Калькулятор платежа по займу «Пайщик-премиум»
Выберите программу:
Сумма займа:
18 000
8 000 000
руб.
Срок займа:
1 мес.
60 мес.
мес.
Ежемесячный платеж
0,0 руб.
Пайщик-премиум
Займы предоставляются под залог сбережений, находящихся в кассе кооператива. Сбережения могут принадлежать самому заемщику, либо третьему лицу, готовому поручиться своими сбережениями по обязательствам заемщика.Процентная ставка: | 21,9% годовых |
Лимит: | от 100 тыс.руб. до 5 млн. руб. но не более 80% от размера сбережений. Способ получения: нал/безнал |
Срок: | От 1 до 60 месяцев но не более срока окончания договора сбережений |
Обеспечение: | Сбережения заемщика и/или поручителя, находящиеся в кассе кооператива. |
Ставка: | 21,9% годовых. |
Возраст: | От 18 до 75 лет |
Описание программы: | Документы: Паспорт, ИНН, СНИЛС. Сумма займа, срок, пакет документов определяется в индивидуальном порядке и может меняться в зависимости от конкретных условий. Согласие о списании ДС с заранее данным акцептом ДС с договора передачи личных сбережений, выступающим обеспечением по договору займа, является обязательным при заключении договора займа. Предусмотрены Членские взносы 0,15% в месяц, но не менее 150 руб./мес |
Досрочное расторжение: | Аннуитетные или диференцированные ежемесячные платежи. Возможно: ежемесячная уплата процентов за пользование займом с возвратом суммы основного долга в конце срока действия договора. Досрочное погашение займа предусмотрено в любой период действия договора без ограничений. |
Выберите программу:
Сумма займа:
руб.
Срок займа:
мес.
Ежемесячный платеж